(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 327.50 330.50 327.50 330.46 3.58 0.011 329.61 78.6
Au9995 328.50 330.80 328.50 330.77 4.09 0.0125 329.87 3,606
Au9999 330.00 333.00 328.00 330.60 4.25 0.013 330.03 2,975.80
Pt9995 310.00 312.50 310.00 312.07 4.49 0.0146 311.35 116
AuT+D 327.48 330.90 327.48 330.61 3.98 0.0122 329.85 29,312
AgT+D 6030 6094 6030 6079 73 0.0122 6071 879,752
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。