(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 347.30 348.00 345.50 347.37 0.00 0.0000 347.29 26
Au9995 346.00 347.75 346.00 347.11 -0.07 -0.0002 347.39 3,336
Au9999 347.26 348.00 345.30 347.10 -0.16 -0.0005 347.16 4,991.40
Pt9995 356.80 356.80 355.60 355.70 2.94 0.0083 356.07 94
AuT+D 345.00 347.50 345.00 347.11 -0.33 -0.0009 346.76 15,602
AgT+D 6955.00 6979.00 6890.00 6932.00 -48.00 -0.0069 6935 628,600
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。