(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 348.80 350.00 347.60 347.74 -0.92 -0.0026 348.68 66.8
Au9995 348.90 348.99 347.50 347.84 -0.70 -0.0020 348.17 2,470
Au9999 350.00 350.00 347.40 348.09 -0.61 -0.0017 348.07 5,071.60
Pt9995 355.50 355.50 355.00 355.50 -3.36 -0.0094 355.41 244
AuT+D 348.10 350.80 347.30 347.73 -0.49 -0.0014 348.00 8,810
AgT+D 7125.00 7150.00 7091.00 7104.00 -55.00 -0.0077 7121.00 352,894
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。