(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 352.00 354.20 351.96 354.09 1.98 0.0056 353.33 76.8
Au9995 352.10 354.30 352.00 354.29 2.30 0.0065 353.74 3,866
Au9999 350.90 354.38 350.90 354.16 3.15 0.0090 353.76 5,636
Pt9995 340.50 343.00 340.00 343.00 2.72 0.0080 341.93 160
AuT+D 351.67 354.20 351.11 354.09 1.21 0.0034 353.34 13,820
AgT+D 6908.00 6990.00 6888.00 6987.00 49.00 0.0071 6946.00 555,230
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。