合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 366.50 366.78 358.40 358.78 -6.10 -0.0167 359.98 3,534
Au9999 364.91 366.80 358.00 358.89 -6.02 -0.0165 360.68 4,385.80
Au100g 368.50 368.50 358.99 359.44 -5.56 -0.0152 361.99 150.4
Au(T+D) 366.94 367.20 358.10 358.58 -7.00 -0.0191 361.68 30,310
Pt9995 349.00 349.00 342.00 343.82 -7.68 -0.0218 343.36 282
Ag(T+D) 7334.00 7350.00 7051.00 7079.00 -255.00 -0.0348 7204.00 1,452,922
注:此表的数据由11月9日的21:00至2:30和11月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。