(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 384.00 387.48 381.00 387.07 6.37 0.0167 384.96 98.8
Au9995 383.50 387.60 381.00 386.92 6.74 0.0177 385.31 2,968
Au9999 383.60 387.30 381.67 386.93 6.03 0.0158 385.14 3,642.60
Pt9995 391.00 393.00 390.00 392.00 3 0.0077 390.75 180
AuT+D 383.80 387.20 381.21 386.79 6.82 0.0179 384.04 38,010
AgT+D 8905 8949 8856 8927 124 0.0141 8908 755,524
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量