(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 322.80 323.10 320.10 322.28 0.33 0.001 322.59 172.2
Au9995 322.80 323.20 322.00 322.15 0.36 0.001 322.89 3,234
Au9999 322.70 323.30 321.00 322.27 0.38 0.001 322.94 2,163
Pt9995 373.50 373.50 370.50 370.64 -2.90 -0.008 371.50 240
AuT+D 322.75 323.35 321.01 322.10 0.17 0.001 322.86 16,324
AgT+D 7880.00 7880.00 7622.00 7638.00 -185.00 -0.024 7722.00 955,632
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--空付多。
注:成交量为双向计量