(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 317.30 319.50 317.30 318.83 0.04 0.000 318.94 58
Au9995 317.20 318.95 317.20 318.39 0.41 0.001 318.60 2,438
Au9999 317.01 319.20 316.80 318.50 0.54 0.002 318.63 2,887.60
Pt9995 387.00 388.25 386.50 386.75 -3.12 -0.008 387.52 248
AuT+D 317.20 318.85 316.10 318.10 0.20 0.001 318.17 9,810
AgT+D 7561.00 7738.00 7485.00 7664.00 46.00 0.006 7627.00 1,113,796
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。
注:成交量为双向计量