合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995 293.50 294.50 293.50 294.05 0.77 0.0026 294.23 3,442 1,012,762,740.00
Au9999 294.50 294.55 293.00 294.10 0.7 0.0024 294.28 4,251.20 1,251,166,962.00
Au100g 293.32 295.50 293.32 294.69 1.15 0.0039 294.78 40.4 11,909,494.00
Au(T+D) 293.20 294.21 292.80 294.00 0.86 0.0029 293.72 18,230 5,354,682,060.00 132,420 7,834
Pt9995 402.50 404.50 402.50 403.85 1.35 0.0034 404.08 292 117,993,000.00
Ag(T+D) 6602 6699 6588 6693 101 0.0153 6657 868,162 5,780,197,738.00 1,834,612
注:此表的数据由2月17日的21:00至2:30和2月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。