合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 180.20 182.00 178.50 181.90 1.90 0.01100 180.92 37.2
Au9995 180.00 180.79 179.90 180.71 1.18 0.00700 180.24 1,732
Au9999 179.25 181.18 177.00 180.94 0.95 0.00500 180.44 1,762.20
Pt9995 316.50 321.00 315.80 316.73 2.73 0.00900 316.69 114
AuT+N1 180.01 180.75 179.93 180.69 0.88 0.00489 180.11 836
AuT+N2 180.30 180.50 180.30 180.40 0.35 0.00194 180.40 400
AuT+D 179.00 180.80 176.10 180.60 1.02 0.00568 179.51 17,798
AgT+D 3150.00 3220.00 3081.00 3188.00 19.00 0.00600 3160.00 30,538
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所