合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 207.33 208.00 207.00 207.91 1.82 0.0088 207.53 51
Au9995 206.40 207.89 206.38 207.85 2.04 0.0099 207.24 3,270
Au9999 206.21 207.85 206.21 207.75 1.84 0.0089 207.39 1,538.40
Pt9995 271.50 272.50 271.50 272.11 2.39 0.0089 271.96 118
AuT+N2 206.80 206.80 206.80 206.80 1.20 0.0058 206.80 200
AuT+D 206.19 207.80 206.06 207.71 1.92 0.0093 207.18 10,230
AgT+D 3144.00 3207.00 3144.00 3204.00 65.00 0.0207 3187.00 32,634
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量