(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au50g 207.6 207.6 207.6 207.6 5.1 0.0252 207.6 6
Au100g 206.8 206.8 205.8 206.09 -0.25 -0.0012 206.06 31.2
Au9995 205.8 205.9 205.4 205.81 0.06 0.0003 205.69 3,208
Au9999 205.5 206.2 205.21 205.91 -0.28 -0.0014 205.94 973
Pt9995 267.5 271 267 269.72 1.72 0.0064 268.66 328
AuT+N2 205.6 205.6 205.6 205.6 -0.4 -0.0019 205.6 200
AuT+D 206 206.01 205 205.79 -0.01 0 205.68 5,344
AgT+D 3135 3147 3130 3139 0 0 3138 30,014
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|