(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.99 204.00 201.50 201.66 0.00 0 202.20 56.2
Au9995 200.90 201.09 200.00 200.57 -0.21 -0.001 200.44 3,132
Au9999 201.00 201.77 200.56 200.68 -0.32 -0.0016 201.23 1,414
Pt9995 257.50 257.50 253.50 253.50 -4.50 -0.0174 254.94 174
AuT+N1 200.80 200.80 200.80 200.80 -5.00 -0.0243 200.80 20
AuT+N2 201.00 201.00 201.00 201.00 -0.10 -0.0005 201.00 200
AuT+D 201.00 201.15 200.00 200.32 -0.28 -0.0014 200.44 3,744
AgT+D 3080.00 3094.00 3056.00 3068.00 -17.00 -0.0055 3070.00 17,032
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|