(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 207.90 207.99 206.20 206.20 -1.31 -0.0063 206.51 64
Au9995 206.90 206.90 205.35 205.70 -1.16 -0.0056 205.57 3,386
Au9999 207.00 207.00 205.60 205.80 -0.98 -0.0047 205.99 1,164
Pt9995 277.00 279.00 277.00 278.04 -0.31 -0.0011 278.01 466
AuT+N1 206.50 206.50 206.50 206.50 1.30 0.0063 206.50 2
AuT+N2 206.80 206.80 206.80 206.80 0.40 0.0019 206.80 4
AuT+D 206.43 206.70 205.05 205.59 -1.16 -0.0056 205.79 8,046
AgT+D 3207.00 3219.00 3185.00 3193.00 -23.00 -0.0072 3198.00 30,796
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|