(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 209.05 209.05 207.65 208.5 -0.63 -0.003 208.37 53.8
Au9995 208.94 209 208 208.52 -0.42 -0.002 208.33 2,568
Au9999 208.03 209 207.81 208.69 -0.54 -0.0026 208.39 1,526.80
Pt9995 260.5 263 260.5 262.25 -1.75 -0.0066 261.9 366
AuT+N1 208.5 209.28 208.15 208.47 -0.92 -0.0044 208.74 880
AuT+N2 208.2 208.2 208.2 208.2 -0.7 -0.0034 208.2 800
AuT+D 208.02 209.15 207.6 208.49 -0.41 -0.002 208.41 10,692
AgT+D 3129 3149 3111 3143 9 0.0029 3132 25,922
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|