(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.50 204.78 203.50 204.49 1.13 0.0056 204.30 29.2
Au9995 203.85 204.70 203.80 204.43 1.26 0.0062 204.30 4,234
Au9999 204.00 204.70 203.88 204.62 1.44 0.0071 204.29 1,140.80
Pt9995 255.00 258.00 255.00 257.00 -1.64 -0.006 256.06 402
AuT+N1 204.10 204.55 204.10 204.50 1.05 0.0052 204.47 28
AuT+D 203.51 204.60 203.51 204.40 1.21 0.006 204.26 8,712
AgT+D 3036.00 3054.00 3027.00 3048.00 4.00 0.0013 3042.00 13,300
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|