(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.00 203.40 203.00 203.36 0.36 0.0018 203.24 20
Au9995 203.00 203.30 203.00 203.17 0.81 0.004 203.16 3,020
Au9999 202.25 203.59 202.25 203.18 0.99 0.0049 203.34 918.4
Pt9995 255.50 260.00 255.00 258.64 3.30 0.0129 259.04 252
AuT+N1 203.10 203.50 203.06 203.45 0.58 0.0029 203.32 860
AuT+N2 203.05 203.05 202.96 203.01 0.36 0.0018 203.01 800
AuT+D 202.80 203.40 202.63 203.19 0.84 0.0042 203.14 6,216
AgT+D 3032.00 3056.00 3026.00 3044.00 28.00 0.0093 3044.00 22,744
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|