(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 200.90 201.27 200.62 201.22 0.64 0.0032 200.92 24.2
Au9995 200.79 201.14 200.48 200.70 0.23 0.0011 200.83 2,414
Au9999 200.50 201.30 200.50 200.85 0.32 0.0016 200.97 1,097
Pt9995 263.50 265.00 262.00 264.29 -2.21 -0.0083 263.77 146
AuT+N1 200.70 201.10 200.70 201.09 -0.36 -0.0018 201.08 148
AuT+N2 200.85 200.85 200.50 200.70 0.30 0.0015 200.70 600
AuT+D 200.83 201.15 200.41 200.76 0.35 0.0017 200.78 5,170
AgT+D 3024.00 3038.00 3024.00 3027.00 4.00 0.0013 3031.00 16,008
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|