单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 201.05 201.88 197.88 198.47 -4.04 -0.02 198.83 83.2
Au9995 200.00 200.00 196.70 198.13 -3.52 -0.018 197.58 2,830
Au9999 201.01 201.50 196.81 198.04 -3.76 -0.019 197.97 1,796
Pt9995 242.00 243.50 240.00 241.56 -3.00 -0.012 241.65 556
AuT+N1 201.30 201.30 197.50 201.26 -4.59 -0.022 201.26 404
AuT+N2 199.00 199.00 197.80 197.80 -3.70 -0.018 197.80 804
AuT+D 201.00 201.00 196.50 197.68 -3.77 -0.019 198.20 14,610
AgT+D 2841.00 2860.00 2800.00 2832.00 -32.00 -0.011 2825.00 29,938
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|