(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 207.00 207.00 206.00 206.16 -0.86 -0.0042 206.39 19.8
Au9995 207.40 207.40 205.30 205.50 -1.58 -0.0076 206.01 1,634
Au9999 207.00 207.00 205.40 205.59 -1.71 -0.0082 206.05 1,008.40
Pt9995 249.00 250.00 247.45 247.84 0.18 0.0007 248.78 116
AuT+N1 209.00 209.00 205.73 205.95 0.95 0.0046 207.33 520
AuT+N2 205.50 205.50 205.20 205.20 1.60 0.0079 205.20 812
AuT+D 206.80 206.80 205.10 205.20 -1.74 -0.0084 205.86 5,728
AgT+D 2975.00 2980.00 2933.00 2935.00 -54.00 -0.0181 2947.00 13,880
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|