单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.57 208.00 204.45 207.67 -1.34 -0.006 207.00 93.8
Au9995 206.00 207.80 205.50 207.67 -2.65 -0.013 207.19 1,872
Au9999 206.65 208.18 205.67 207.51 -2.38 -0.011 207.33 1,307.80
Pt9995 242.50 243.50 241.00 243.16 0.13 0.0005 242.09 196
AuT+N1 207.32 207.47 207.28 207.36 -5.63 -0.026 207.38 422
AuT+N2 207.00 207.30 207.00 207.26 -1.69 -0.008 207.26 920
AuT+D 206.50 207.90 205.80 207.50 -1.89 -0.009 207.02 15,804
AgT+D 2980.00 2989.00 2910.00 2920.00 -94.00 -0.031 2939.00 45,756
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|