单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 186.20 186.80 185.60 185.71 -1.29 -0.0069 185.91 28.8
Au9995 186.52 186.52 185.40 186.00 -1.00 -0.0053 185.77 3,154
Au9999 186.00 186.98 185.11 186.01 -1.14 -0.0061 186.00 1,305.40
Pt9995 198.90 200.00 198.75 199.82 -0.94 -0.0047 198.98 158
AuT+N1 186.15 186.25 185.77 185.81 -0.87 -0.0047 186.00 216
AuT+N2 185.00 185.00 185.00 185.00 7.00 0.0393 185.00 1,200
AuT+D 186.60 186.80 185.51 185.97 -0.93 -0.005 185.98 3,810
AgT+D 2460.00 2469.00 2459.00 2467.00 12.00 0.0049 2463.00 9,172
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|