单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 176.00 180.50 176.00 180.40 5.36 0.031 178.96 83.6
Au9995 176.00 181.00 176.00 180.82 5.48 0.031 179.44 4,670
Au9999 175.50 180.65 175.40 180.53 5.53 0.032 179.30 2,250.40
Pt9995 196.00 199.50 196.00 198.20 3.54 0.018 197.30 92
AuT+N1 178.00 178.20 177.72 178.00 3.46 0.02 177.99 216
AuT+N2 180.00 180.00 180.00 180.00 6.80 0.039 180.00 1,600
AuT+D 175.68 180.45 175.00 180.39 5.55 0.032 178.36 21,436
AgT+D 2379.00 2400.00 2365.00 2399.00 28.00 0.012 2385.00 26,514
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|