-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 174.30 174.60 173.50 173.85 0.93 0.0054 173.99 26.4
Au9995 172.91 174.00 172.90 173.60 0.90 0.0052 173.43 2,180
Au9999 172.70 173.98 172.50 173.61 1.31 0.0076 173.52 2,456.60
Pt9995 192.50 193.50 192.50 192.80 -0.14 -0.0007 192.96 124
AuT+N1 171.61 172.22 171.61 172.20 0.85 0.005 172.07 528
AuT+N2 172.00 172.00 172.00 172.00 2.00 0.0118 172.00 1,200
AuT+D 172.30 173.49 171.11 172.31 0.60 0.0035 172.42 9,264
Ag999 2240.00 2255.00 2240.00 2247.00 42.00 0.019 2247.00 780
AgT+D 2330.00 2390.00 2318.00 2365.00 48.00 0.0207 2369.00 28,822
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量