(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 168.18 169.30 167.00 168.86 0.86 0.005 168.02 64.4
Au9995 168.70 169.00 166.40 166.83 -0.99 -0.006 167.14 1,432
Au9999 169.00 169.48 166.71 167.18 -0.72 -0.004 167.64 1,375
Pt9995 199.50 199.50 197.00 198.63 -1.37 -0.007 197.57 138
AuT+N1 165.00 165.00 165.00 165.00 0.00 0 165.00 2
AuT+N2 164.80 164.80 164.80 164.80 -1.05 -0.006 164.80 1,200
AuT+D 166.08 168.60 164.30 165.04 -0.95 -0.006 166.07 9,804
Ag999 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 -234.00 -0.094 2250.00 980
AgT+D 2425.00 2435.00 2410.00 2418.00 -4.00 -0.002 2422.00 11,514
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量