(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
品 种 最新价 开盘价 收盘价 昨收盘价 最高价 最低价 加权平均价 成交量 涨 跌
Ag(T+D) 2406 2420 2405 2410 2440 2390 2417 34072 -4
Au(T+D) 163.81 164.05 163.8 163.87 166.78 161.41 163.8 15694 -0.06
Au100g 165.5 166.99 165.5 166.06 168.9 165.5 166.63 49 -0.56
Au99.95 165 164 165.13 165.6 167.3 163.8 165.27 2976 -0.6
Au99.99 165.67 167.5 165.52 165.51 167.74 163.8 165.62 1624.6 0.16
Pt99.95 197 201.8 197.1 202.13 202.8 193 196.36 106 -5.13
Au(T+N1) 0 0 0 167 0 0 0 0 0
Au(T+N2) 163.5 163 163.49 163.5 163.5 163 163.49 1202 0
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量