单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.68 196.68 193.10 195.64 1.64 0.008 194.88 72.2
Au9995 196.80 196.80 194.50 195.70 1.38 0.007 195.19 3,256
Au9999 197.80 197.98 193.78 195.70 1.30 0.007 195.66 2,552.80
Pt9995 278.00 280.00 276.00 276.66 -0.54 -0.002 278.16 184
AuT+N1 194.65 195.12 194.65 195.09 1.47 0.0076 194.88 196
AuT+N2 194.80 195.30 194.80 194.81 1.81 0.0094 194.81 412
AuT+D 196.50 197.00 193.35 195.67 1.63 0.0084 195.26 11,344
AgT+D 3185.00 3190.00 3081.00 3141.00 9.00 0.0029 3142.00 38,798
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所