单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.92 197.90 196.01 196.50 0.00 0 196.69 38
Au9995 196.50 196.50 195.80 196.06 0.12 0.001 196.10 1,718
Au9999 196.00 196.95 195.85 196.15 0.20 0.001 196.40 1,637.20
Pt9995 462.36 462.36 458.00 461.18 -4.39 -0.009 460.09 222
AuT+N1 196.06 196.16 195.69 196.10 -0.01 0 195.91 300
AuT+N2 196.50 196.50 195.70 196.10 0.99 0.0051 196.10 802
AuT+D 196.00 197.36 195.00 196.10 0.25 0.0013 196.21 8,452
AgT+D 3973.00 3980.00 3949.00 3980.00 -11.00 -0.003 3980.00 7,362
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所