单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.05 197.00 196.05 196.50 -3.69 -0.018 196.51 66.80
Au9995 196.10 196.10 195.60 195.94 -3.90 -0.02 195.79 2,256
Au9999 197.90 197.90 195.18 195.95 -3.98 -0.02 196.14 1,944
Pt9995 466.00 466.50 463.80 465.57 -5.63 -0.012 466.12 152
AuT+N1 196.01 196.21 196.01 196.11 -3.69 -0.018 196.09 100
AuT+N2 195.00 195.50 195.00 195.16 -4.58 -0.023 195.16 600
AuT+D 194.98 195.98 194.70 195.82 -3.68 -0.018 195.32 14,010
AgT+D 3966.00 3990.00 3964.00 3971.00 -46.00 -0.011 3971.00 13,286
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所