单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.60 197.00 195.00 196.27 -0.23 -0.00100 196.51 66.6
Au9995 194.00 196.07 193.80 195.85 -0.21 -0.00100 195.84 2,412
Au9999 196.60 196.60 194.47 196.29 0.14 0.00100 195.91 1,475.80
Pt9995 457.30 465.00 457.30 465.00 3.82 0.00800 464.79 74
AuT+N1 196.10 196.10 195.65 195.88 -0.22 -0.00112 195.83 262
AuT+N2 195.80 195.80 195.00 195.40 -0.70 -0.00357 195.40 2,200
AuT+D 195.95 196.00 193.01 195.88 -0.22 -0.00112 194.84 15,282
AgT+D 3955.00 3969.00 3930.00 3958.00 -2.00 -0.00051 3949.00 9,518
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所