单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 195.05 195.05 193.50 193.50 -0.41 -0.002 194.17 51.20
Au9995 193.70 193.95 192.65 192.69 -0.70 -0.004 193.41 1,814
Au9999 194.50 194.50 193.20 193.62 -0.18 -0.001 193.86 1,637.40
Pt9995 463.50 465.00 463.50 464.25 -1.37 -0.003 464.46 62
AuT+N1 194.00 195.10 193.00 193.98 0.41 0.00212 193.86 580
AuT+D 193.45 194.20 192.60 192.67 -0.56 -0.0029 193.24 4,670
AgT+D 3950.00 3955.00 3930.00 3932.00 -3.00 -0.0008 3941.00 2,578
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所