单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 194.49 194.88 193.50 193.91 -0.41 -0.002 194.30 37.20
Au9995 191.00 193.85 191.00 193.39 0.05 0.0003 193.53 2,550
Au9999 193.40 194.15 192.00 193.80 0.00 0 193.66 2,120
Pt9995 465.00 467.50 465.00 465.62 4.94 0.011 465.62 8
AuT+N1 193.50 193.63 193.18 193.57 -0.29 -0.001 193.44 580
AuT+N2 192.00 193.70 192.00 193.66 -0.27 -0.001 193.66 816
AuT+D 191.59 193.80 191.45 193.23 0.03 0.0002 192.60 9,536
AgT+D 3921.00 3962.00 3911.00 3935.00 -15.00 -0.004 3940.00 20,456
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所