单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 197.00 197.80 194.55 195.32 -2.51 -0.013 195.33 82.2
Au9995 193.90 195.00 193.80 195.00 -2.48 -0.013 194.22 3,026
Au9999 197.50 197.50 194.00 195.26 -2.23 -0.011 194.64 1,795.60
Pt9995 462.00 466.00 459.00 465.25 -2.90 -0.006 462.60 110
AuT+N1 193.75 194.19 193.75 194.13 -3.99 -0.02 193.95 780
AuT+N2 193.80 194.00 193.80 193.93 -4.02 -0.02 193.93 600
AuT+D 197.25 197.25 193.77 194.80 -2.55 -0.013 194.54 15,074
AgT+D 4000.00 4000.00 3950.00 3963.00 -26.00 -0.007 3966.00 17,924
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所