单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 199.00 199.00 197.61 197.83 0.76 0.004 198.40 57.40
Au9995 198.00 198.25 197.45 197.48 1.48 0.008 197.97 2,226
Au9999 199.00 199.00 197.40 197.49 0.84 0.004 198.16 953.20
Pt9995 468.50 468.50 467.50 468.15 -0.35 -0.001 468.20 36
AuT+N1 198.00 198.33 198.00 198.12 1.74 0.0089 198.17 622
AuT+N2 197.80 198.50 197.80 197.95 3.25 0.0167 197.93 360
AuT+D 197.81 198.30 197.35 197.35 1.35 0.0069 197.89 6,062
AgT+D 4001.00 4024.00 3985.00 3989.00 -29.00 -0.007 4003.00 4,678
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|