单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 205.81 206.99 204.60 205.16 -2.82 -0.014 205.27 33.60
Au9995 205.80 205.80 204.68 205.23 -2.65 -0.013 205.11 1,742
Au9999 206.13 206.50 204.60 205.59 -2.47 -0.012 205.29 1,464
Pt9995 500.50 501.50 499.30 500.49 -12.51 -0.024 500.17 38
AuT+N1 205.70 206.50 204.60 205.02 -3.06 -0.015 205.06 502
AuT+N2 206.00 206.00 206.00 206.00 -2.00 -0.01 206.00 10
AuT+D 205.76 206.97 204.60 205.18 -2.52 -0.012 205.30 8,666
AgT+D 4080.00 4105.00 4065.00 4093.00 -17.00 -0.004 4082.00 7,488
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所