单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 205.00 209.00 203.00 207.98 2.60 0.013 207.30 67.40
Au9995 205.70 208.55 205.70 207.88 2.33 0.011 207.86 3,172
Au9999 205.50 208.90 204.20 208.06 2.42 0.012 208.00 3,075.20
Pt9995 513.00 513.00 513.00 513.00 11.17 0.022 513.00 14
AuT+N1 204.90 208.50 204.90 208.08 2.39 0.012 207.55 410
AuT+N2 208.00 208.00 208.00 208.00 1.75 0.008 208.00 200
AuT+D 205.51 208.60 204.82 207.70 2.01 0.01 207.39 12,240
AgT+D 4052.00 4125.00 4036.00 4110.00 53.00 0.013 4090.00 15,006
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所