单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 212.00 213.30 210.71 213.26 1.96 0.009 212.41 34.40
Au9995 211.41 212.97 211.41 212.96 1.85 0.009 212.48 2,694
Au9999 211.19 213.10 210.60 213.01 1.91 0.009 212.50 1,122.60
Pt9995 422.00 427.00 419.00 426.18 3.18 0.008 421.05 472
AuT+N1 212.31 213.09 212.19 212.94 1.81 0.009 212.48 704
AuT+N2 212.50 212.50 212.50 212.50 1.48 0.007 212.50 800
AuT+D 211.00 213.00 210.50 212.90 1.56 0.007 212.09 10,066
AgT+D 4,190.00 4,218.00 4,169.00 4,211.00 34.00 0.008 4,191.00 5,628
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所