单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 213.66 215.00 210.10 212.70 -0.28-0.001 213.1780.40
Au9995 214.00 215.00 212.20 213.24 0.23 0.001 212.522,820
Au9999 213.30 215.50 212.01 213.03 -0.06-0.0003 212.75 2,345.60
Pt9995 456.00 456.00 442.00 445.38 -11.99-0.026 446.00 378
AuT+N1 212.31 213.07 212.28 212.61 -0.59-0.0028 212.38 316
AuT+N2 212.30 212.40 212.30 212.35 -0.17-0.0008 212.351,400
AuT+D 214.63 215.64 212.00 213.02 -0.17-0.0008 213.61 20,998
AgT+D 4,278.00 4,279.00 4,185.00 4,206.00 -34.00 -0.008 4,223.00 18,340
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所