单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 202.80 205.30 202.80 204.53 1.24 0.006 204.57 24
Au9995 204.80 204.90 204.15 204.18 0.88 0.004 204.53 1,270
Au9999 204.25 205.00 203.50 204.29 0.97 0.005 204.54 762.4
Pt9995 451.60 452.00 450.00 451.50 3.08 0.007 451.15 154
AuT+N1 204.61 204.88 204.19 204.29 1.29 0.006 204.58 340
AuT+N2 203.80 203.80 203.80 203.80 1.44 0.007 203.80 400
AuT+D 203.29 204.90 203.15 204.00 0.84 0.004 204.11 9,036
AgT+D 4060.00 4080.00 4060.00 4068.00 18.00 0.004 4069.00 4,714
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所