单位:元/克
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 204.00 204.00 202.70 203.29 -1.63 -0.008 203.07 23.2
Au9995 203.00 203.36 202.00 203.30 -1.60 -0.008 203.09 2,158
Au9999 205.15 205.15 202.40 203.32 -1.81 -0.009 203.17 1,294.80
Pt9995 451.00 451.00 446.00 448.42 -5.58 -0.012 448.07 338
AuT+N1 202.21 203.02 202.21 203.00 -1.56 -0.008 202.66 320
AuT+N2 202.60 202.60 202.00 202.36 -1.64 -0.008 202.36 1,000
AuT+D 203.50 203.55 201.90 203.16 -1.62 -0.008 202.71 13,528
AgT+D 4040.00 4059.00 4040.00 4050.00 -7.00 -0.002 4047.00 4,848
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所