单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.84 206.84 203.40 203.48 -2.82 -0.014 204.24 23.6
Au9995 205.20 205.20 203.15 203.16 -2.97 -0.014 203.92 2,056
Au9999 206.50 206.50 203.25 203.30 -2.92 -0.014 204.05 1,313.60
Pt9995 455.80 456.50 454.80 455.30 -6.70 -0.014 456.01 410
AuT+N1 205.08 205.21 203.96 204.00 -2.19 -0.011 204.71 160
AuT+N2 204.60 204.60 203.50 203.78 -2.10 -0.01 203.99 1,600
AuT+D 205.10 205.35 203.25 203.40 -2.72 -0.013 203.86 7,880
AgT+D 4070.00 4078.00 4045.00 4055.00 -29.00 -0.007 4053.00 5,140
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所