单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 197.10 197.80 196.50 197.47 1.33 0.007 197.21 18.80
Au9995 197.00 197.40 197.00 197.19 1.02 0.005 197.19 2,818
Au9999 196.80 197.60 196.00 197.26 0.87 0.004 197.33 1,219.80
Pt9995 476.40 477.65 476.40 477.32 1.21 0.003 477.06 52
AuT+N1 197.15 197.22 196.95 197.12 1.69 0.0086 197.07 260
AuT+N2 197.00 197.10 197.00 197.05 1.55 0.0079 197.05 800
AuT+D 196.60 197.60 195.56 197.13 0.93 0.0047 196.91 11,616
AgT+D 4009.00 4016.00 3996.00 4002.00 5.00 0.0013 4009.00 8,578
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所