单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 198.50 198.50 196.40 196.53 0.30 0.002 196.64 45.2
Au9995 196.70 197.30 195.70 196.25 0.31 0.002 196.04 1,530
Au9999 196.85 197.28 195.90 196.79 0.69 0.004 196.16 1,446.20
Pt9995 460.00 460.00 457.80 458.31 -2.32 -0.005 458.18 130
AuT+N1 196.85 196.85 195.60 195.85 -0.26 -0.001 195.84 560
AuT+N2 196.00 196.20 195.50 195.93 -3.11 -0.016 195.93 900
AuT+D 197.02 197.49 195.65 196.00 0.14 0.0007 196.29 6,858
AgT+D 3959.00 3959.00 3940.00 3958.00 18.00 0.0046 3950.00 3,284
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所