单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 199.01 199.01 196.00 196.00 -4.56 -0.02300 196.87 114.4
Au9995 198.00 198.00 195.00 195.00 -5.10 -0.02500 195.82 1,802
Au9999 198.50 198.50 195.68 195.79 -4.51 -0.02300 196.53 3,221.60
Pt9995 460.00 464.00 453.00 453.30 -21.70 -0.04600 457.11 242
AuT+N1 196.33 196.90 196.10 196.44 -4.26 -0.02123 196.38 320
AuT+N2 195.35 195.35 195.35 195.35 -5.42 -0.02700 195.35 40
AuT+D 197.40 198.10 194.80 194.98 -5.17 -0.02583 196.26 13,436
AgT+D 4025.00 4029.00 3926.00 3929.00 -123.00 -0.03036 3981.00 21,780
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所