单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 204.10 204.10 202.20 202.95 -3.95 -0.019 203.15 24.60
Au9995 202.95 203.05 202.75 202.98 -3.71 -0.018 202.92 1,610
Au9999 204.10 204.10 202.50 203.07 -3.62 -0.018 203.08 1,067.80
Pt9995 482.50 485.85 482.00 485.48 -19.52 -0.039 483.47 100
AuT+N1 202.50 203.31 202.50 203.05 -3.59 -0.017 202.93 560
AuT+N2 202.80 202.80 202.80 202.80 -4.10 -0.02 202.80 100
AuT+D 204.50 204.80 202.28 203.00 -3.62 -0.018 203.13 8,302
AgT+D 4065.00 4097.00 4065.00 4086.00 -54.00 -0.013 4077.00 10,168
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所