合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 202.00 203.49 201.00 203.17 4.89 0.025 202.90 33
Au9995 203.10 203.50 202.60 203.24 5.19 0.026 203.09 4,392
Au9999 202.98 203.90 202.50 203.40 5.10 0.026 203.44 1,183.40
Pt9995 496.50 497.50 496.50 497.12 17.71 0.037 497.12 16
AuT+N2 202.00 202.00 202.00 202.00 3.79 0.019 202.00 512
AuT+D 203.48 203.55 202.75 203.21 5.08 0.026 203.16 10,374
AgT+D 4010.00 4019.00 3990.00 4017.00 51.00 0.013 4003.00 6,206
注:成交量为双向计量