上海黄金交易所4月1日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 213.00 213.00 205.55 205.80 -5.30 -0.025 208.03 131
Au9995 211.20 211.35 204.50 204.56 -6.33 -0.03 206.35 2,738
Au9999 212.90 212.90 204.91 205.00 -7.00 -0.033 206.87 1,221
Pt9995 473.50 473.50 452.50 452.93 -17.32 -0.037 456.40 156
AuT+D 212.05 212.05 203.50 203.65 -7.14 -0.034 206.83 19,752
AuT+N1 205.50 205.50 205.50 205.50 -4.42 -0.021 205.50 2
AuT+N2 205.40 205.40 205.40 205.40 -5.45 -0.026 205.40 200
AgT+D 4280.00 4285.00 3950.00 3985.00 -233.00 -0.055 4107.00 31,268
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|