上海黄金交易所3月7日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 225.00 226.10 224.10 225.55 -0.32 -0.14% 225.39 46.2
Au9995 225.20 225.25 224.00 225.10 -0.53 -0.23% 224.82 1,766
Au9999 225.00 225.80 223.00 225.00 -0.73 -0.32% 224.98 1,514.60
Pt9995 523.50 523.50 510.50 510.50 -22.05 -4.14% 511.68 124
AuT+D 225.58 225.85 222.70 224.69 -0.93 -0.41% 224.15 10,732
AuT+N1 224.23 224.36 223.89 224.11 -0.76 -0.34% 224.11 400
AuT+N2 222.00 222.00 222.00 222.00 -3.30 -1.46% 222.00 40
AgT+D 4980.00 4965.00 4800.00 4836.00 -114.00 -2.30% 4881.00 42,258
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|