单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 17日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0808 211.07 210.61 211.00 210.50 210.50 210.64 -0.57 -0.43 22 228 0
0809 211.00 210.48 211.72 210.37 211.72 210.61 0.72 -0.39 14 78 -4
0810 211.47 209.00 209.25 209.00 209.25 209.18 -2.22 -2.29 8 38 -2
0811 210.50 208.67 211.13 208.67 211.13 209.90 0.63 -0.60 4 24 0
0812 211.26 209.99 211.50 209.52 211.36 210.60 0.10 -0.66 12,658 32,804 1,606
0901 211.61 211.00 211.00 209.82 210.88 210.48 -0.73 -1.13 10 70 -2
0902 211.80 210.18 210.50 210.18 210.50 210.34 -1.30 -1.46 4 8 -2
0903 208.00 210.80 210.80 210.80 210.80 210.80 2.80 2.80 2 14 2
0904 211.70 210.80 213.00 210.80 211.13 211.80 -0.57 0.10 8 44 6
0905 214.00 208.65 211.20 208.65 211.20 210.55 -2.80 -3.45 8 46 4
0906 211.40 211.00 211.40 -0.40 0.00 46 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 12,738 33,400 1,608
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所