单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 16日结算价 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0808 211.77 211.00 211.31 210.90 211.30 211.07 -0.47 -0.70 128 228 -78
0809 212.71 211.24 211.78 210.31 210.81 211.00 -1.90 -1.71 16 82 -6
0810 212.95 209.75 214.59 209.72 212.83 211.47 -0.12 -1.48 10 40 4
0811 211.89 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 -1.39 -1.39 2 24 -2
0812 212.01 211.50 211.88 210.80 211.01 211.26 -1.00 -0.75 17,060 31,198 744
0901 212.10 210.82 211.96 210.82 211.96 211.61 -0.14 -0.49 18 72 4
0902 211.80 211.80 211.80 0.00 0.00 10 0
0903 208.00 208.00 208.00 0.00 0.00 12 0
0904 211.70 211.70 211.70 0.00 0.00 38 0
0905 212.33 212.00 216.00 212.00 216.00 214.00 3.67 1.67 4 42 -2
0906 211.86 212.00 212.00 211.00 211.00 211.40 -0.86 -0.46 10 46 8
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 17,248 31,792 672
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所